コンピュータの仕組み
2024/07/12
プログラミングコンピュータの5大装置
コンピュータを構成する装置は、制御装置、演算装置、記憶装置、入力装置、出力装置の5つに大別され、コンピュータの5大装置として知られている。コンピュータの5大装置の関係を図で表すと以下のようになる。
コンピュータの5大装置を含む、コンピュータの主要な構成要素の説明を以下にまとめる。
名称 | 説明 |
CPU | コンピュータの頭脳に該当する部分。データの演算や制御を行う中央演算装置。 |
制御装置 | CPUの構成要素の一つ。メモリからレジスタへの命令やデータの読み出し、演算装置や周辺装置の制御を行う。 |
演算装置 | CPUの構成要素の一つ。制御装置から信号を受け取って、演算を行う。 |
レジスタ | CPUの構成要素の一つ。データの演算に直接使用する記憶装置。レジスタの値を直接書き換えることで演算が実施されるため、CPUが一度に処理できるビット数はレジスタの容量に依存する。現在は64ビットが主流。 |
キャッシュメモリ | 一般的にCPUと一体となっている記憶装置。大容量で低速なメインメモリから、次にアクセスされる命令やデータを事前に取り込み、小容量で高速なレジスタに橋渡しすることでコンピュータの処理速度を向上させる。 |
主記憶装置(メインメモリ) | コンピュータの作業机に該当する部分。作業中のデータやファイルを保管し、主記憶装置の容量が大きいほど大きなファイルの操作が可能になる。 |
補助記憶装置 | コンピュータの引き出しに該当する部分。大容量のデータを半永久的に保管できる。HDD、SSD、DVDなど。 |
入力装置 | 外部から信号をメモリに取り込むための装置。キーボード、マウス、マイクなど。 |
出力装置 | メモリから読み出した信号を表示する装置。ディスプレイ、プリンタ、スピーカーなど。 |
また、コンピュータの記憶装置は次のようなピラミット構造になっていてアクセス速度が早いほど、高価で低容量になる。
そのため、しばしばCPUは人間の脳に、主記憶装置は作業するための机に、補助記憶装置はデータを保管しておく引き出しに例えられる。